PHOTO
Tra conferme, nuovi ingressi e sfide combattute fino all’ultimo voto, gli elettori hanno scelto i sindaci che guideranno i rispettivi Comuni nei prossimi anni.
Ecco tutti i sindaci eletti in provincia di Nuoro
Atzara. Alessandro Corona eletto sindaco (unico candidato) Elettori: 870 | Votanti: 577 (66,32%) | Schede nulle: 12 | Schede bianche: 16.
Austis. Umberto Usai eletto sindaco (unico candidato). Elettori: 612 | Votanti: 421 (68,79%) | Schede nulle: 14 | Schede bianche: 11.
Birori. Federica Arca eletta sindaca con il 58,77% delle preferenze, contro il 41,23% di Orazio Culeddu. Elettori: 444 | Votanti: 336 (75,68%) | Schede nulle: 8 | Schede bianche: 3.
Bortigali. Patrizia Luciana Tomassetti eletta sindaca (unica candidata). Elettori: 1.053 | Votanti: 813 (77,21%) | Schede nulle: 5 | Schede bianche: 3.
Desulo. Alessandra Peddio eletta sindaca con il 51,28% delle preferenze, contro il 48,72% di Gigi Littarru. Elettori: 1.825 | Votanti: 1.384 (75,84%) | Schede nulle: 19 | Schede bianche: 2.
Gavoi. Claudia Sedda eletta sindaca (unica candidata). Elettori: 2.058 | Votanti: 1.414 (68,71%) | Schede nulle: 102 | Schede bianche: 30.
Lei. Luigi Cadau eletto sindaco (unico candidato). Elettori: 384 | Votanti: 249 (64,84%) | Schede nulle: 0 | Schede bianche: 5.
Lodè. Gino Franco Ruiu eletto sindaco con il 68,81% delle preferenze, contro il 31,19% di Antonella Canu. Elettori: 1.666 | Votanti: 997 (59,84%) | Schede nulle: 9 | Schede bianche: 7
Mamoiada. Luciano Barone eletto sindaco con il 51,98% delle preferenze, contro il 48,02% di Anna Mannu. Elettori: 2.124 | Votanti: 1.542 (72,60%) | Schede nulle: 19 | Schede bianche: 9
Noragugume. Michele Corda eletto sindaco con il 63,72% delle preferenze, contro il 36,28% di Rita Zaru. Elettori: 269 | Votanti: 216 (80,30%) | Schede nulle: 0 | Schede bianche: 1
Ollolai. Salvatore Zedde eletto sindaco con il 56,91% delle preferenze, contro il 43,09% di Pierpaolo Soro. Elettori: 1.119 | Votanti: 829 (74,08%) | Schede nulle: 13 | Schede bianche: 6
Olzai. Angelo Loddo eletto sindaco (unico candidato). Elettori: 636 | Votanti: 465 (73,11%) | Schede nulle: 15 | Schede bianche: 5.
Onifai. Luca Monne eletto sindaco con il 76,80% delle preferenze, contro il 23,10% di Sebastiano Costa. Elettori: 632 | Votanti: 505 (79,91%) | Schede nulle: 5 | Schede bianche: 0
Osidda. Serafino Doneddu eletto sindaco (unico candidato). Elettori: 165 | Votanti: 113 (68,48%) | Schede nulle: 0 | Schede bianche: 0.
Ottana. Franco Saba eletto sindaco (unico candidato). Elettori: 1.826 | Votanti: 1.111 (60,84%) | Schede nulle: 51 | Schede bianche: 17.
Posada. Salvatore Ruiu eletto sindaco con il 40,33% delle preferenze, davanti a Luigi Contu (32,27%) e Giovanni Franco Burrai (27,40%). Elettori: 2.890 | Votanti: 1.977 (68,41%) | Schede nulle: 21 | Schede bianche: 7.
Seulo. Enrico Salvatore Murgia eletto sindaco (unico candidato). Elettori: 645 | Votanti: 414 (64,19%) | Schede nulle: 5 | Schede bianche: 6
Tiana. Melissa Vacca eletta sindaca (unica candidata). Elettori: 373 | Votanti: 224 (60,05%) | Schede nulle: 22 | Schede bianche: 3.
Tonara. Salvatore Urru eletto sindaco con il 37,64% delle preferenze, davanti a Maria Pina Marotto (33,86%) e Pierpaolo Sau (28,50%). Elettori: 1.623 | Votanti: 1.288 (79,36%) | Schede nulle: 11 | Schede bianche: 3 | Schede contestate: 4.
Torpè. Gianni Pilosu eletto sindaco con il 34,35% delle preferenze. Seguono Marco Zirottu (32,99%), Fabrizio Ladu (26,15%) e Alessandro Mulas (6,61%). Elettori: 2.623 | Votanti: 1.791 (68,28%) | Schede nulle: 23 | Schede bianche: 13.























