In Italia

Il bollettino del 29 marzo: oltre 97mila contagi, 13mila guariti

Tutti i dati forniti dalla Protezione civile

Il bollettino del 29 marzo: oltre 97mila contagi, 13mila guariti

Di: Redazione Sardegna Live


In Italia, dall’inizio dell’epidemia, 97.689 persone hanno contratto il coronavirus (5.217 persone più di ieri, per una crescita del 5,64%). Di queste, 10.779 sono decedute (+756, +7,54%) e 13.030 sono guarite (+646, +5,22%). I soggetti attualmente positivi sono 73.880 (+3.815 rispetto a ieri per una crescita del 5,44%) secondo i dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I dati Regione per Regione

Lombardia 41.007 (+1592, +4,04%)

Emilia-Romagna 13.119 (+736, +5,94%)

Veneto 8.358 (+428, + 5,4%)

Piemonte 8.206 (+535, +6,97%)

Marche 3.558 (+185, +5,48%)

Liguria 3.076 (+254, +9%)

Campania 1.759 (+167, +10,49%)

Toscana 4.122 (+305, +7,99%)

Sicilia 1.460 (+101, +7,43%)

Lazio 2.706 (+201, +8,02%)

Friuli Venezia-Giulia 1.480 (+44, +3,06%)

Abruzzo 1.293 (+160, +14,12%)

Puglia 1.549 (+91, +6,24%)

Umbria 1.023 (+54, +5,57%)

Bolzano 1.214 (+105, +9,47%)

Calabria 614 (+59, +10,63%)

Sardegna 638 (+14, +2,24%)

Valle d’Aosta 584 (+73, +14,29%)

Trento 1.594 (+89, 5,91%)

Molise 127 (+4, +3,25%)

Correlati

Il nuovo shop di Sardegna Live

SardegnaLive mette in vendita una serie di prodotti tipici dell’Isola, scopri i cesti regalo, i prodotti per il corpo ed i gadget nel nostro shop online.

Scopri lo shop