PHOTO
In Italia, dall’inizio dell’epidemia, 59.138 persone hanno contratto il coronavirus (5.560 in più rispetto a ieri, una crescita del 10.4%). A fornire dati è la Protezione civile. Sono decedute 5.476 persone (+651, +13.5%) e ne sono guarite 7024 (+952, +15.7 %) . Attualmente i soggetti positivi sono 46.638
I pazienti ricoverati con sintomi sono oggi 19.846; 3.009 sono in terapia intensiva, 23.783 in isolamento domiciliare fiduciario.
I dati Regione per Regione
Lombardia 27.206 (+1.691, 6.6%: sabato era stata del 14.6%)
Emilia Romagna 7.555 (+850, 12.7%)
Veneto 5.122 (+505, +10.9%)
Piemonte 4.420 (+668, 17.8%)
Marche 2421 (+268, 12.4%)
Liguria 1.665 (+229, +15.9 %)
Campania 936 (+92, +10.9 %)
Toscana 2277 (+265, +13.2 %)
Sicilia 630 (+140, +28.6 %)
Lazio 1.383 (+193, +16.2 %)
Friuli Venezia-Giulia 874 (+84, +10.6 %)
Abruzzo 587 (+58, +11 %)
Puglia 786 (+111, +16.4 % )
Umbria 521 (+59, +12.8%)
Bolzano 678 (+57, +9.2 %)
Calabria 273 (+38, +16.2 %)
Sardegna 339 (+9, +2.7 %)
Valle d’Aosta 364 (+51, +16.3 %)
Trento 954 (+172, +22%)
Molise 66 (+5, +8.2%)
Basilicata 81 (+15, +22.7%)

